/

Вход

Введите свои данные

Статистика игроков 2016/17
 №  Игрок  Игры  Мин  БЗ  ВЗ  Г  Пен  П  Г+П Желтая карточка Красная карточка
9 Луис Суарес 28 2247 8 1 24 0 14 38 7 0
10 Лионель Месси 26 2141 3 2 27 4 8 35 5 0
20 Серхи Роберто 26 1949 3 5 0 0 5 5 4 0
4 Иван Ракитич 25 1758 7 6 6 0 2 8 5 0
11 Неймар 25 2227 2 0 9 1 14 23 6 0
5 Серхио Бускетс 25 1973 9 0 0 0 2 2 8 0
21 Андре Гомеш 22 1198 9 9 1 0 2 3 3 0
6 Денис Суарес 22 1035 9 12 1 0 2 3 1 0
14 Хавьер Маскерано 21 1715 0 3 0 0 2 2 5 0
3 Жерар Пике 20 1743 2 0 2 0 1 3 5 0
18 Жорди Альба 19 1414 2 4 1 0 4 5 3 0
12 Рафинья 18 1082 8 4 6 0 2 8 1 0
23 Самюэль Умтити 18 1504 2 1 1 0 0 1 2 0
8 Андрес Иньеста 17 912 3 8 0 0 3 3 1 0
7 Арда Туран 17 1158 5 4 3 0 3 6 1 0
19 Лукас Динь 14 955 4 3 0 0 0 0 2 0
17 Пако Алькасер 14 560 1 11 3 0 3 6 0 0
24 Жереми Матье 12 995 1 1 1 0 0 1 0 0
22 Алейкс Видаль 6 476 0 1 2 0 2 4 0 0
28 Карлес Аленья 2 15 0 2 0 0 0 0 1 0
9   Мунир 1 21 0 1 0 0 0 0 0 0
Standings provided by Sofascore LiveScore
 

Фотогалерея

Prev Next

Видеогалерея

Состав ФК Барселона 2017/18

  • Приложения Барсы

    FC Barcelona

    ФК Барселона

    Вы будете всегда рядом с Миром Барсы в Вашем мобильном телефоне!

    Если Вы - болельщик Барсы, загрузите новое официальное Приложение ФК Барселона.

    С его обновленным дизайном и улучшенной навигацией, новое приложение имеет много особенностей, которое гарантирует, что Вы никогда не пропустите детали Мира Барсы!

    бесплатно

    • Download from Google Play
    • Download from Apple App Store
    Top Top Top