Чемпионат Испании 2015/16
Чемпионат Испании
| КОМАНДА | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 91 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 90 |
| 3 | Атлетико | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 88 |
| 4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 64 |
| 5 | Атлетик | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 62 |
| 6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | 60 |
| 7 | Севилья | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 52 |
| 8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 48 |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | 48 |
| 10 | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | 45 |
| 11 | Лас Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | 44 |
| 12 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | 44 |
| 13 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | 43 |
| 14 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | 43 |
| 15 | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | 42 |
| 16 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | 39 |
| 17 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | 39 |
| 18 | Райо Вальекано | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | 38 |
| 19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | 36 |
| 20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | 32 |
| КОМАНДА | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 91 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 90 |
| 3 | Атлетико | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 88 |
| 4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 64 |
| 5 | Атлетик | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 62 |
| 6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | 60 |
| 7 | Севилья | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 52 |
| 8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 48 |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | 48 |
| 10 | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | 45 |
| 11 | Лас Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | 44 |
| 12 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | 44 |
| 13 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | 43 |
| 14 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | 43 |
| 15 | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | 42 |
| 16 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | 39 |
| 17 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | 39 |
| 18 | Райо Вальекано | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | 38 |
| 19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | 36 |
| 20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | 32 |








