Новости сезона 2018/2019
"Вальядолид" - новый вызов для Луиса Суареса
В субботу Луис Суарес будет иметь возможность поразить ворота команды, которая остается единственной в Ла Лиге, кому тот еще не забивал в рамках турнира. Приводим статистику выступлений уругвайского форварда "Барселоны" против всех 27 соперников в чемпионате Испании.
Команда | Матчи | Голы | Ассисты |
"Алавес" | 4 | 3 | 3 |
"Альмерия" | 2 | 2 | 2 |
"Атлетик" | 7 | 5 | 1 |
"Атлетико" | 8 | 3 | 3 |
"Бетис" | 6 | 9 | 2 |
"Валенсия" | 10 | 5 | 1 |
"Вальядолид" | 1 | 0 | 0 |
"Вильярреал" | 7 | 3 | 2 |
"Гранада" | 5 | 5 | 4 |
"Депортиво" | 7 | 8 | 8 |
"Жирона" | 4 | 4 | 2 |
"Кордоба" | 2 | 4 | 1 |
"Лас-Пальмас" | 6 | 6 | 2 |
"Леванте" | 5 | 5 | 1 |
"Леганес" | 6 | 4 | 3 |
"Малага" | 6 | 1 | 0 |
"Осасуна" | 1 | 1 | 0 |
"Райо Вальекано" | 4 | 5 | 1 |
"Реал" | 9 | 9 | 2 |
"Реал Сосьедад" | 8 | 4 | 4 |
"Севилья" | 9 | 4 | 4 |
"Сельта" | 8 | 4 | 2 |
"Спортинг" | 4 | 8 | 2 |
"Уэска" | 1 | 2 | 1 |
"Хетафе" | 6 | 4 | 2 |
"Эйбар" | 7 | 9 | 3 |
"Эспаньол" | 9 | 8 | 4 |
Всего | 152 | 125 | 60 |
*Источник www.fcbarcelona.cat
© Все права защищены. Любое использование данного материала без ссылки на автора и ресурс запрещено и является нарушением авторских прав
© www.FC-Barca.com, 2025